| Название | Автор | Тип материала | Класс |
Обновлен |
|---|---|---|---|---|
| Тематическое планирование модуля "Создание Web-страниц на языке HTML" | GAPyatkina | Тематическое планирование | 9 класс | 24-Янв-2012 |
| Результаты диагностической работы 19 декабря | GAPyatkina | Для подготовки к экзамену | 11 класс | 21-Дек-2011 |
| Для подготовки к итоговой контрольной работе 8а класса | GAPyatkina | Контрольная работа | 8 класс | 13-Дек-2011 |
| Примерный вариант экзаменационного задания для 10 класса в зимнюю сессию | GAPyatkina | Экзаменационные билеты | 10 класс | 30-Ноя-2011 |
| Презентация "История возникновения Системы счисления" | LLBuber | Материалы к уроку | 7 класс | 20-Ноя-2011 |
| Работа в программе Internet Explorer | LLBuber | Материалы к уроку | 9 класс | 20-Ноя-2011 |
| Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике 2012 | GAPyatkina | Экзаменационные билеты |
10 класс 11 класс |
08-Ноя-2011 |
| Демонстрационный вариант ГИА по информатике 2012 | GAPyatkina | Экзаменационные билеты | 9 класс | 08-Ноя-2011 |
| Домашнее задание по информатике для 8-ых классов | GAPyatkina | Домашнее задание | 8 класс | 02-Ноя-2011 |
| Электронный журнал 7б класс (временный) | LLBuber | Электронный журнал | 7 класс | 18-Окт-2011 |
| Электронный Журнал 7а класс (временный) | LLBuber | Электронный журнал | 7 класс | 18-Окт-2011 |
| Тематическое планирование на 2011-2012 гг. 11 классы. (Непрофильные группы) | LLBuber | Тематическое планирование | 11 класс | 24-Сен-2011 |
| Тематическое планирование на 2011-2012 гг. 10 класс. | LLBuber | Тематическое планирование | 10 класс | 24-Сен-2011 |
| Тематическое планирование на 2011-2012гг. 9 классы. | LLBuber | Тематическое планирование | 9 класс | 24-Сен-2011 |
| Тематическое планирование на 2011-2012 гг. 7 классы. | LLBuber | Тематическое планирование | 7 класс | 24-Сен-2011 |
| Тематическое планирование по информатике для 5-6 классов | GAPyatkina | Тематическое планирование |
5 класс 6 класс |
15-Сен-2011 |
| Тематическое планирование по информатике для 9 класса (профиль) | GAPyatkina | Тематическое планирование | 9 класс | 11-Сен-2011 |
| Тематическое планирование по информатике для 11 класса (профиль) | GAPyatkina | Тематическое планирование | 11 класс | 08-Сен-2011 |
| Тематическое планирование по информатике для 10 класса (профиль) | GAPyatkina | Тематическое планирование | 10 класс | 08-Сен-2011 |
| Тематическое планирование по информатике для 8 класса | GAPyatkina | Тематическое планирование | 8 класс | 08-Сен-2011 |
| Экзамен по информатике в 5 классе | IPOshur |
Для подготовки к экзамену Экзаменационные билеты |
5 класс | 26-Май-2011 |
| Демонстрационный вариант ГИА по информатике | GAPyatkina | Экзаменационные билеты | 9 класс | 21-Апр-2011 |
| Экзаменационные билеты по информатике для 8 класса | GAPyatkina | Экзаменационные билеты | 8 класс | 21-Апр-2011 |
| График подготовки к зачету, требования к зачету и экзамену в 5 классе | IPOshur |
Материалы к уроку Для подготовки к зачету Для подготовки к экзамену |
5 класс | 31-Мар-2011 |
| Задание по теме: Представление чисел в компьютере! | LLBuber | Домашнее задание | 7 класс | 13-Мар-2011 |
| Представление чисел в компьютере! | LLBuber | Материалы к уроку | 7 класс | 13-Мар-2011 |
| Информатика для 5-6 класса | IPOshur | Домашнее задание |
5 класс 6 класс |
03-Фев-2011 |
| Материал нового урока информатики и домашнее задание по информатике для 8а класса | GAPyatkina |
Материалы к уроку Домашнее задание |
8 класс | 01-Фев-2011 |
| Задание по информатике для 8б класса | GAPyatkina | Домашнее задание | 8 класс | 31-Янв-2011 |
| Позиционные системы счисления. Опорные конспекты к теме в учебнике | LLBuber | Материалы к уроку | 7 класс | 30-Янв-2011 |
| Экзаменационные материалы для 10 класса в зимнюю сессию | GAPyatkina | Для подготовки к экзамену | 10 класс | 10-Дек-2010 |
| Схема обработки данных на компьютере для 7 класса. | LLBuber | Материалы к уроку | 7 класс | 24-Ноя-2010 |
| Графические файлы к заданиям по HTML для 10 класса | LLBuber |
Материалы к уроку Домашнее задание |
10 класс | 24-Ноя-2010 |
| Лекции по HTML с заданиями, 10 класс, разработка 2010 года. Бубер Л.Л. | LLBuber |
Материалы к уроку Домашнее задание |
10 класс | 24-Ноя-2010 |
| Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике 2011 | GAPyatkina | Экзаменационные билеты |
10 класс 11 класс |
04-Окт-2010 |
| Темы дипломных работ представляет мастерская по ИВТ "Электронные пособия": | LLBuber | Зачетные задания | 10 класс | 03-Сен-2010 |
| Программа формирования "Локационной карты" | LLBuber |
Материалы к уроку Для подготовки к зачету |
10 класс | 08-Апр-2010 |
| Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике 2010 | GAPyatkina | Экзаменационные билеты |
10 класс 11 класс |
05-Апр-2010 |
| Вопросы к экзамену в весеннюю сессию для 9 класса (профиль) | GAPyatkina | Экзаменационные билеты | 9 класс | 05-Апр-2010 |
| Инструкция к выполнению экзаменационной лабораторной работы по физике на компьютере | LLBuber | Для подготовки к экзамену | 7 класс | 05-Апр-2010 |
| Материал по языку программирования Pascal для 8-го класса | GAPyatkina | Материалы к уроку | 8 класс | 04-Мар-2010 |
| Задание: курс WEB-дизайна, тема "Локационные карты". | LLBuber | Материалы к уроку | 9 класс | 18-Янв-2010 |
| Задание: курс WEB-дизайна, тема "Фреймы". | LLBuber | Материалы к уроку | 10 класс | 18-Янв-2010 |
| Задание: курс WEB-дизайна, тема "Формы". | LLBuber | Материалы к уроку | 10 класс | 18-Янв-2010 |
| Задание: курс WEB-дизайна, тема "Списки". | LLBuber | Материалы к уроку | 10 класс | 18-Янв-2010 |
| Задание: курс WEB-дизайна, тема "Таблицы". | LLBuber | Материалы к уроку | 10 класс | 18-Янв-2010 |
| Информатика 5-6 класс | IPOshur |
Материалы к уроку Домашнее задание Для подготовки к зачету Для подготовки к экзамену Зачетные задания |
5 класс 6 класс |
29-Дек-2009 |
| Задание: Создание учебного сайта. | LLBuber | Материалы к уроку | 10 класс | 18-Дек-2009 |
| Экзаменационные билеты в зимнюю сессию для 9 класса (профиль) | GAPyatkina | Экзаменационные билеты | 9 класс | 02-Дек-2009 |
| Программная обработка данных на компьютере. | LLBuber | Материалы к уроку | 7 класс | 02-Дек-2009 |
| Зачетное задание для 11 класса (профильная группа 11-2) на 11.11-15.11 | GAPyatkina | Зачетные задания | 11 класс | 10-Ноя-2009 |
| Домашнее задание для 10 класса (профильные группы) на 10.11-15.11 | GAPyatkina | Домашнее задание | 10 класс | 10-Ноя-2009 |
| Домашнее задание для 9 класса на 10.11-15.11 (профильные группы) | GAPyatkina | Домашнее задание | 9 класс | 10-Ноя-2009 |
| Опорные конспекты по теме "Алгоритмы" для 8-го класса | GAPyatkina | Материалы к уроку | 8 класс | 28-Окт-2009 |
| Тест | test02 | Контрольная работа | 9 класс | 28-Сен-2009 |
| Тематическое планирование ИВТ 9 класс (непрофильные группы) | LLBuber | Тематическое планирование | 10 класс | 16-Сен-2009 |
| Справочный материал по компонентам Delphi | GAPyatkina | Для подготовки к зачету | 10 класс | 27-Июл-2009 |
| Справочный материал по Flash | GAPyatkina |
Для подготовки к экзамену Для подготовки к зачету |
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс |
23-Июл-2009 |
| Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике 2009 | GAPyatkina | Экзаменационные билеты |
10 класс 11 класс |
21-Июл-2009 |