оченки по биологии 6б
СБ, 03/09/2011 - 21:47 — ANNozdracheva
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | лист | л/р | конспект п10,11 | цветок | л/р | уроки | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Азова Арина | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Багдасарян Аделина | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Беляков Станислав | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Бобровский Глеб | - | - | - | - | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Буткова Лена | 4 | 4 | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Воробьева Ирина | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Гончаров Дима | - | - | - | - | - | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Дмитриева Катя | 5 | 4 | 5 | | | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Егорова Маша | | | | 5- | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Зафт Рита | | | | | 4 | 5- | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Иванов Дима | 3 | | | 5 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Кантуева Лера | | | | 3 | 4- | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Карасева Аня | 3 | 4 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Катаева Катя | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Комяков Саша | | 4 | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Котлярская Аня | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Котова Даша | 5 | 5 | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Котова Маша | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Наротнев Саша | | | | 5 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Наротнева Маша | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Пархоменко Юля | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Пасихов Егор | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Попелышев Артем | - | - | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Прутянова Настя | 4 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 25 | Риндич Артем | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Точилкина Рита | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Ульянов Георгий | | 5- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Хильковская Алена | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Чуев Виктор | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Шевченко Оля | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Шулятиков Владимир | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Яценко Марина | | 3 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Loading